910 میلیارد تومان در جیب 48 فدراسیون ورزشی+ جدول
بر اساس جدول (12) موضوع بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه 1403، معادل 1000 میلیارد تومان برای بخش ورزش در نظر گرفته شده است.
به گزارش اکسیبو، 19 خرداد ماه سال جاری، سرپرست ریاست جمهوری بخش دوم قانون بودجه کل کشور سال 1403 را به همراه جداول آن به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
طبق جدول توزیع منابع جدول (12) موضوع بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403، مجموع 1000 میلیارد تومان برای 48 فدراسیون ورزشی، بسیج ورزشکاران و صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان در نظر گرفته شده است که در ادامه جدول کامل آن آمده است:
ردیف | عنوان | مبلغ (میلیارد تومان) |
1 | اسکواش | 5 |
2 | اسکیت | 5 |
3 | اسکی و ورزش های زمستانی | 5 |
4 | انجمن های ورزشی | 10 |
5 | انجمن های رزمی | 10 |
6 | آمادگی جسمانی | 10 |
7 | بسکتبال | 30 |
8 | بدمینتون | 10 |
9 | بوکس | 20 |
10 | بدنسازی و پرورش اندام | 5 |
11 | تنیس | 20 |
12 | تنیس روی میز | 15 |
13 | تکواندو | 50 |
14 | تیراندازی | 25 |
15 | تیراندازی با کمان | 10 |
16 | جودو | 20 |
17 | چوگان | 5 |
18 | دوچرخه سواری | 20 |
19 | دو و میدانی | 30 |
20 | راگبی | 5 |
21 | ژیمناستیک | 20 |
22 | شطرنج | 10 |
23 | شمشیربازی | 10 |
24 | شنا، شیرجه، واترپلو | 15 |
25 | فوتبال | 30 |
26 | قایقرانی | 15 |
27 | کاراته | 30 |
28 | کبدی | 15 |
29 | کونگ فو | 10 |
30 | کوهنوردی و صعودهای ورزشی | 10 |
31 | نجات غریق و غواصی | 5 |
32 | موتورسواری و اتومبیلرانی | 5 |
33 | ورزش های جانبازان و توان یابان | 15 |
34 | ورزش های نابینایان | 10 |
35 | ورزش های ناشنوایان | 10 |
36 | ورزش های بیماران خاص | 10 |
37 | فدراسیون های ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی | 40 |
38 | فدراسیون ورزش های همگانی | 25 |
39 | روستایی و عشایری، بومی و محلی | 35 |
40 | ورزش های سه گانه | 10 |
41 | والیبال | 40 |
42 | وزنه برداری | 50 |
43 | ووشو و کوراش | 30 |
44 | هاکی | 20 |
45 | هندبال | 70 |
46 | فدراسیون دانش آموزی | 40 |
47 | فدراسیون دانشجویی | 15 |
48 | بسیج ورزشکاران | 40 |
49 | صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان | 50 |
50 | فدراسیون ورزش کارگری | 5 |
51 | جمع کل | 1/000 |
این درحالی است که برای فدراسیون کشتی نیز طبق جدول شماره 7-1 – اعتبارات متفرقه انتقال یافته به جداول 7 و 10 ماده واحده 1403 قانون بودجه، 240 میلیارد تومان کمک به فدراسیون کشتی از سوی وزارت ورزش و جوانان در نظر گرفته شده است.
پایان خبر اکسیبو
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "910 میلیارد تومان در جیب 48 فدراسیون ورزشی+ جدول" هستید؟ با کلیک بر روی ورزشی، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "910 میلیارد تومان در جیب 48 فدراسیون ورزشی+ جدول"، کلیک کنید.